extrusão de alumínio anodizado champanhe para janelas e portas
extrusão de alumínio anodizado champanhe para janelas e portas. temperis t5 / t6
0086 13635632360
Marca:
ANHUI SHENGXINItem número.:
SX-0933Pagamento:
T/T, or LC at sightPreço:
$2400/TonsOrigem do produto:
Anhui ChinaCor:
CustomizedPorta de envio:
Shanghai/Ningbo/WuhuTempo de espera:
15 - 25 DaysShengxin OEM . Perfil de extrusão de alumínio quadrado de alta qualidade Solor Extrusão de alumínio de painel
1. Especificação
material | 6063,6060,6061.6005. |
temperamento | T4, T5, T6 |
tratamento da superfície | Acabamento de moinho, anodizado, revestido em pó, acabamento em madeira, polonês |
cor | Prata, preto, branco, vermelho, azul, e muitas outras cores podem estar disponíveis |
comprimento | como requerido |
forma | Praça, ângulo, perfil T, ou como por os desenhos e amostras |
fabricação | corte, perfuração, perfuração, fresagem, rebarbação, compensação, etc |
espessura da parede | acima 0.8mm |
pacote | papel plástico interligível cada perfil de peça, exterior fixo por compensado ou paletes, ou conforme necessário |
termos de pagamento | tt ou lc á vista |
tempo de entrega | 10-12 Dias após a confirmação do pedido |
certificação | ISO 9001: 2008; ISO14001: 2004; SGS |
capacidade | 3000 toneladas por mês |
2.Primário dados técnicos
1) Chemical composição
Liga | si | fe | Cu. | mn. | mg. | CR. | zn. | ti. | impureza | al. |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,15 | descanso |
6061 | 0,4-0.8 | 0,70 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0,15 | 0,15 | descanso |
6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,15 | descanso |
2) mecânico propriedade
Liga | temperamento | resistência à tração | força de rendimento | alongamento |
6061 | T6 | ≥ 265mpa | ≥ 245MPA | ≥ 8% |
6063 | T5 | ≥ 160mpa | ≥ 110mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205mpa | ≥ 180mpa | ≥ 8% |
3) anodizado
avaliar | Espessura de anodização | Hole Scaling Qualidade de Camada de óxido | |
espessura média | Espessura local | P. cr erosão de ácido Peso menos método | |
AA10 | ≥10um | ≥8um | ≤30 mg / d m2. |
AA15 | ≥15um | ≥12um |
4) Pó Revestimento
Espessura do revestimento | Revestimento impressionar rigidez | força adesiva da camada de revestimento |
40-120um | Indentação Dureza> 80 | 0 grau |
3. Nosso Vantagens
1) Engenharia Design e Suporte.
2) Alumínio Perfis processamento profundamente: corte, perfuração, perfuração, moagem e fabricação.
3) Alta sistema de qualidade, estritamente inspeção durante produção e inspeção inteira antes do pacote.
4) Bom desempenho, garantia do produto para 25 anos.
Perguntas frequentes
Q: Você é uma empresa comercial ou fabricante
A: Nós são fabricante com OEM / ODM serviço.
Q: Como Eu peço o seu Produtos?
A: Se você Encomende nossos produtos, entre em contato conosco, vamos pagar uma atenção oportuna para você.
Q: Você fornece amostras ? É grátis ou extra ?
A: Sim, nós poderíamos Ofereça a amostra de carga gratuita, mas não paga o custo de frete.
Q: Como Long é sua entrega Tempo?
A: Geralmente é 5-10 dias se as mercadorias estiverem em estoque ou é 15-20 dias Se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.